ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Тарифный план | ТЕХНИЧЕСКИЙ | СТАРТОВЫЙ | СТАНДАРТ | МАГАЗИН | РАСШИРЕННЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
7500 |
15000 |
25000 |
40000 |
60000 |
85000 |
Техническая поддержка
Контроль доступности сайта | • | • | • | • | • | • |
Резервное копирование (BackUp) | • | • | • | • | • | • |
Обновление ядра и расширений CMS | • | • | • | • | • | • |
Проверка сайта на вирусы | • | • | • | • | • | • |
Исправление тех. ошибок на сайте | • | • | • | • | • | • |
Общение с поддержкой хостинга вопросам работы сайта | • | • | • | • | • | • |
Перенос сайта на другой хостинг | • | • | • | • | • | • |
Лечение сайта от вирусов | • | • | ||||
Дополнительные тех. работы (руб/час) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
Информационная поддержка
Подборка информации (материалов) в интернете для сайта. | • | • | • | • | • | |
Рерайт (страниц*/мес) * - страница = 1500 символов. | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
Копирайт (страниц*/мес) * - страница = 1500 символов. | 2 | 5 | ||||
Ведение новостных блоков | • | • | ||||
Дополнительные инф. работы (руб/час) | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
Программирование для сайта
Адаптация модулей сайта | • | • | • | • | ||
Адаптация плагинов сайта | • | • | • | • | ||
Адаптация компонентов для сайта | • | • | ||||
Разработка плагинов для сайта | • | |||||
Разработка модулей для сайта | • | |||||
Разработка компонентов | • | |||||
Интеграция с ERP-системами | ||||||
Доп. работы программиста (руб/час) | 2000 | 1600 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 |
Администрирование сайта
Добавление и изменение разделов | • | • | • | • | • | |
Формирование модулей и страниц | • | • | • | • | • | |
Добавление графических объектов | • | • | • | • | • | |
Добавление и обновление информации | • | • | • | • | • | |
Установка обновлений CMS | • | • | • | • | • | |
Установка и обновление расширений | • | • | • | • | ||
Дополнительные работы админ. (руб/час) | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дизайн и верстка для сайта
Подбор изображений в интернете | • | • | • | • | • | |
Обработка изображений | 5 | 10 | 20 | • | • | |
Создание статических баннеров | • | • | • | • | ||
Редизайн элементов сайта | • | • | • | • | ||
Верстка для мобильных (адаптивная) | • | • | ||||
Прорисовка изображений | 2 | 5 | ||||
Flash - анимация | 1 | |||||
Доп. работы верстальщика (руб/час) | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 |
Доп. работы дизайнера (руб/час) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
Консультации и обучение
Консультации по электронной почте | • | • | • | • | • | • |
Консультации по телефону | • | • | • | • | ||
Корректно размещать контент (текстовый и графический) |
• |
• | • | • | ||
Установка и настройка расширений | • | • | ||||
Обучение по телефону | • | • | ||||
Работа на хостинге Ru-Center | • | • | ||||
Обучение у заказчика | • | |||||
Доп. консультации и обучение (руб/час) | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 0 |
Стоимость, руб/мес | 7500 | 15000 | 25000 | 40000 | 60000 | 85000 |